经学生本人报名,学院资格审核、素质发展材料现场答辩,根据综合评价总分,并报学院推免工作小组审定,现将拟推荐和候补名单公示如下:
序号 | 班级 | 学号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 学分绩点 折算得分 (总分100) A | 发展素质评价得分(总分100)B | 综合 评价分 =A*70%+B*30% | 是否入选 | 备注 | |||||||
竞赛 获奖 | 科研 成果 | 发明 专利 | 其他 | 其他(不超过20分) | |||||||||||||
参军 入伍 | 国际组 织实习 | 志愿服务 (不超过10分) | 荣誉称号 (不超过5分) | ||||||||||||||
1 | 商务英语221 | 2200560117 | 谢思睿 | 女 | 商务英语 | 86.4380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.5066 | 是 | |
2 | 商务英语221 | 2200920101 | 程洁 | 女 | 商务英语 | 85.9440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.1608 | 候补 | |
3 | 日语222 | 2200540212 | 盛炜雅 | 女 | 日语 | 86.9880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.8916 | 是 | |
4 | 日语221 | 2200540116 | 严静 | 女 | 日语 | 85.1860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.6302 | 候补 | |
5 | 西语221 | 2200660103 | 冯睿 | 女 | 西语 | 90.0600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.0420 | 是 | |
6 | 西语221 | 2200660105 | 华悦 | 女 | 西语 | 86.6840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.6788 | 候补 |
如有异议,请在2025年9月10日16点之前向学院反映,联系电话:0519-86334910,邮箱00009349@cczu.edu.cn。
外国语学院
2025年9月8日